详情介绍
德国FESTO传感器SDE5-D2-C-Q4E-P-K
尺寸 标准
额定尺寸 5 mm
柱头螺栓上的密封件类型 外表层
装配位置 任意
容器尺寸 10
设计结构 推/拉原理
整个温度范围内的工作压力 -0.95 ... 6 bar
和温度相关的工作压力 -0.95 ... 14 bar
工作介质 压缩空气符合ISO8573-1:2010 [7:-:-]
水,按照商的声明,
关于工作和导介质的说明 可以经过润滑的压缩空气
耐腐蚀等级 CRC 1
环境温度 -10 ... 80 °C
| CKD WFK2-020BAAAN | Rittal 过滤棉TS 8800.752 |
| AVENTICS滤芯1829207061 | Rittal滤芯SK 3110.000 |
| 欧姆龙热电偶E52-CA1GTY-14 2M | 劳易测50150672 PRK53CL1.A3/LT-M8 |
| 费斯托 8061172 PTFEN-6X1-NT-100 | 力士乐 R902603004 62.0180K H20XL-J00-0-V |
| PTFEN-8X1-NT | SMC CDJ2B16-75Z-B |
| 8061171 PTFEN-4X0,5-NT-100 | MXH10-40Z |
| CKD 4GE249R-00-BA-3-ST | ASCO YA2BA4522G00040 |
| PARKER D1VW002KNTW91 | CKD LCR-12-20 |
| PARKER FM2DDKV55 | SICK BEF-1SHABPKU4 |
| PARKER CM2PPV55 | YF2A15-100UB5XLEAX |
| 6512 10-1/4 | ELCO转速传感器EC40A6-P4AR-600 |
| 6512 8-1/4 | DRN160L4 (From serial number 25.8177920405.0001.22.34 |
| 6512 8-1/8 | SICK GL6-P1112 |
| ASCO X210549729002F1 | 宜科 EI100P45-H6PR-1024 |
| X307570255001H1, | 诺冠 M/40/5/PU |
| 欧姆龙 E2EQ-X6B1T12 2M | E+H FMU30-AAHEABGHF |
| 欧姆龙 WLNJ-LD-N FOR CHN | 费斯托 CPE10-M1BH-3GL-QS-6 196847 |
Germanischer Lloyd
产品重量 8.2 g
气动连接, 气口 1 阳螺纹 R1/8
气动连接, 气口 2 用于6mm 气管外径
释放环的颜色 蓝色
材料备注 符合 RoHS
外壳的材料信息 黄铜
镀镍
释放环的材料数据 POM
气管密封的材料信息 NBR
软管夹部分的材料数据 高合金钢, 耐腐蚀
德国FESTO传感器SDE5-D2-C-Q4E-P-K
留言询价


您的位置:
销售部