BURKERT两位两通气动阀205002连接方式
2012 型外部导控制阀包括气动活塞执行机构和两位两通阀体。执行机构材质为PA,或用于特殊工作条件下时,PPS??煽康淖缘髡盍厦芊馓峁┝私细叩拿芊獍踩浴?
该阀坚固耐用、免维护,并可添加各种附件,从而具备位置指示或手动开关等功能。
• 紧凑式阀
• 标准供货为法兰接口
• 不锈钢 316L 阀体
• 具有阀座下和阀座上流向
电位器板,带 4-20 mA 或 0-10 V 标准输入信号
电位器或 4-20 mA 模拟信号反馈ANSI (ASME B16.5 RF), JIS (JIS B2238)
EN ISO 1127/ISO 4200, DIN 11850 S2, OD (BS4825 part 1),
ASME BPE, JIS 3459 or 3447
G (DIN ISO 228 T1), NPT (ASA B2.1), Rc (ISO 7)
不锈钢 316L (符合 1.4409)
不锈钢/不锈钢 (不锈钢/不锈钢)
PTFE/不锈钢 可按需提供)
10 to +180°C (PTFE/不锈钢密封建议Z高 +130°C )
10 to +60°C 执行机构 80 - 125 mm
10 to +50°C 执行机构 175 和 225 mm
5.5 - 7 bar 执行机构 80 - 125 mm
- 6 bar 执行机构 175 和 225 mm
不锈钢/不锈钢密封关断 IV级
PTFE/不锈钢密封关断 VI级
• 理论调节比 (Kvs/Kvo):
内孔 DN8 - DN100 为50:1
• DN > 10 mm 时KVR 值为行程的 5%
DN ≤ 10 mm 时KVR 值为行程的10%
详见 2712 Flanged 型的技术资料、
CKD SC3W-10-10-I | 2711P-T10C22D9P |
CKD PPG-D-PPC-6BM1 | 施耐德塑料外壳式断路器NM1-630S/3300/630A |
CKD PD3-20A | 施耐德光电开关 XUK0AKSAL2 |
CKD 4KB219-00-DC24V | 施耐德 ABL2REM24020K |
CKD 电磁阀4F520-15 AC220V | 菲尼克斯 2904596 |
CKD EXA-C10-02CB-3 | ROSS W6476B2407 |
派克接头GE12LR1/4KEGCFX | ROSS W6476B3401 |
宝德Burkert 00773151 | ROSS RESK3775.5 |
00332798 | Autonics PR12-4DN |
宝德 00131421 | 安士能 EGT1-2000C1832-AC230V EGT1-2000C1832 |
00432304 | 安士能 CES-AZ-ABS-01B |
00221602 | 巴鲁夫BOS01Y2 |
00135211 | 巴鲁夫 BES 516-113-S4-C |
00667839 | 韩国三和 SAL4000 |
00316530 | PETER PAUL 54Z0002ZKM |
00239083 | 安沃驰 0820055501 |
派克接头GE12LR3/8KEGCFX | 安沃驰0820215104 |
YUKEN A3H56-FR01KK-10 | Autonics ENC-1-2-T-24 |
YUKEN DSG-01-3C60-D24N-7090 | 安沃驰 R480637837 |
YUKEN DSG-01-2B2-A110-51T | 安川SGD7S-120A00A 002, |
BURKERT两位两通气动阀205002连接方式